
Overview
Tonight the Top 10 finalists will perform live for the nation, vying for the American Idol crown. The contestants will sing their hearts out in hopes of winning America’s vote and surviving another week in the competition. See who impresses the judges and who buckles under the pressure Tonight's Theme is: Pop songs Performing Tonight are: Blake Lewis Chris Richardson Chris Sligh Phil Stacey Sanjaya Malakar Gina Glocksen Haley Scarnato Jordin Sparks Lakisha Jones Melinda Doolittle
-
6 - 1Minneapolis Auditions January 16, 2007
-
6 - 2Seattle Auditions January 17, 2007
-
6 - 3Memphis Auditions January 23, 2007
-
6 - 4New York City Auditions January 24, 2007
-
6 - 5Birmingham Auditions January 30, 2007
-
6 - 6Los Angeles Auditions January 31, 2007
-
6 - 7San Antonio, Texas Auditions February 06, 2007
-
6 - 8Auditions: Rest of the Best February 07, 2007
-
6 - 9Hollywood Round February 13, 2007
-
6 - 10Top 24 Chosen February 14, 2007
-
6 - 11Top 12 Boys Compete February 20, 2007
-
6 - 12Top 12 Girls Compete February 21, 2007
-
6 - 13Top 24 Results February 22, 2007
-
6 - 14Top 10 Boys Compete February 27, 2007
-
6 - 15Top 10 Girls Compete February 28, 2007
-
6 - 16Top 20 Results March 01, 2007
-
6 - 17Top 8 Boys Compete March 06, 2007
-
6 - 18Top 8 Girls Compete March 07, 2007
-
6 - 19Top 16 Results March 08, 2007
-
6 - 20Top 12 Finalists Perform March 13, 2007
-
6 - 21Top 12 Results March 14, 2007
-
6 - 22Top 11 Finalists Perform March 20, 2007
-
6 - 23Top 11 Results March 21, 2007
-
6 - 24Top 10 Finalists Perform March 27, 2007
-
6 - 25One Voted Off Live March 28, 2007
-
6 - 26Top 9 Finalists Perform April 03, 2007
-
6 - 27Top 9 Results April 04, 2007
-
6 - 28Top 8 Finalists Perform April 10, 2007
-
6 - 29Top 8 Results April 11, 2007
-
6 - 30Top 7 Finalists Perform April 17, 2007
-
6 - 31Top 7 Results April 18, 2007
-
6 - 32Idol Gives Back Part 1 April 24, 2007
-
6 - 33Idol Gives Back April 25, 2007
-
6 - 34Top 6 Finalists Perform May 01, 2007
-
6 - 35Top 6 Results May 02, 2007
-
6 - 36Top 4 Finalists Perform May 08, 2007
-
6 - 37Top 4 Results May 09, 2007
-
6 - 38Top 3 Finalists Perform May 15, 2007
-
6 - 39Top 3 Results May 16, 2007
-
6 - 40Top 2 Finalists Perform May 22, 2007
-
6 - 41Winner Is Crowned May 23, 2007